July 2026
Holiday Trading Schedule
Adjusted trading hours for upcoming market holidays. Instruments not listed trade during normal hours.
Normal HoursEarly CloseMarket Close
| 仪器 | HK Establishment Day 1st July | US Independence Day 3rd July |
|---|---|---|
| 外汇 | ||
| FX | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| 金属 | ||
| XAUUSD | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| XAUEUR | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| XAGUSD | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| Energy | ||
| 美国石油公司 | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| 英国石油公司 | 正常工作时间 | Early Close at 20:30 |
| 指数 | ||
| 道琼斯 | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| 纳斯达克 | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| SP500 | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| 日本经济新闻 | 正常工作时间 | Early Close at 20:00 |
| 富时 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| 达克斯 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| IBEX | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| EuroStoxx | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| 瑞士20 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| 审咨委 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| AEX | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| ASX | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| HangSeng | Market Close | 正常工作时间 |
| 中国A50 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| Shares | ||
| 美国股票 | 正常工作时间 | Market Close |
| 英国股票 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
| 欧盟股票 | 正常工作时间 | 正常工作时间 |
All times are shown in server time (GMT+3). Schedules are subject to change by liquidity providers and exchanges without prior notice.
Ready to get started?
Open a live account in minutes and access global markets with AIMS.
