全球股票
交易美国、英国和欧洲最受欢迎的股票
了解更多
全球股票
股票指数是一组可作为单一交易工具买卖的股票。一些交易者投机于单一资产价格的变化。然而,有些人则选择投机股票指数。作为一个群体,股票指数可以用来显示一个行业甚至一个国家的健康状况。
然而,股票指数的分类则要复杂一些。有些指数,例如 DAX 30 指数,是由德国表现最好的 30 家公司组成的。它被归类为 "国家股票指数",是德国股票市场健康状况的指标。
然而,股票指数并不仅仅是由因地理位置而组合在一起的股票组成。有些股票指数代表并跟踪市场上某些行业的表现。例如,纳斯达克 100 指数跟踪所有在纳斯达克交易所上市的公司的表现。一般来说,纳斯达克指数反映的是与技术相关的公司的表现,表明美国技术行业的健康状况。
股票交易时段(当地交易时间):
美国股票:上午 9:30 至下午 4:00
英国和欧盟股票:上午 8:00 至下午 4:30
* 夏令时期间,美国市场的营业时间将从每年 3 月的第二个星期日提前 1 小时至 11 月的第一个星期日。
* 由于夏令时的原因,英国和欧元市场的营业时间将从 3 月的最后一个星期日提前 1 小时至 10 月的最后一个星期日。
了解更多
为什么通过 AIMS 进行全球股票交易?
我们的目标是通过提供卓越的交易体验,帮助交易者取得成功。
快速执行
无交易台
0.048s 平均执行速度
市场上最具竞争力的利差
启用所有交易策略
杠杆率高达 1:400
-
美国股票
- 欧盟股票
- 英国股票
符号 | 类别 | 股份名称 | 保证金货币 | 合同规模 | 小数 | 最小地段 | 最大地块 | 杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ADBE | 美国股票 | Adobe Systems Incorporated | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#AMD | 美国股票 | 先进微设备公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #AMZN | 美国股票 | 亚马逊公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #APPL | 美国股票 | 苹果公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BA | 美国股票 | 波音公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BABA | 美国股票 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BAC | 美国股票 | 美国银行 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BIDU | 美国股票 | 百度公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BK | 美国股票 | 纽约梅隆银行 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #C | 美国股票 | 花旗集团 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CAT | 美国股票 | 卡特彼勒公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CRM | 美国股票 | Salesforce.com Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CSCO | 美国股票 | 思科系统公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CVX | 美国股票 | 雪佛龙公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #DIS | 美国股票 | 华特迪士尼公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #EA | 美国股票 | 电子艺术公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #EBAY | 美国股票 | eBay Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #EXPE | 美国股票 | Expedia Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #FB | 美国股票 | 脸书公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #FDX | 美国股票 | 联邦快递公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GE | 美国股票 | 通用电气公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GM | 美国股票 | 通用汽车公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GOOGL | 美国股票 | Alphabet Inc Class A | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GS | 美国股票 | 高盛集团 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #HD | 美国股票 | 家得宝公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #HOG | 美国股票 | 哈雷戴维森公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #IBM | 美国股票 | 国际商业机器 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #INTC | 美国股票 | 英特尔公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #JD | 美国股票 | JD.Com Inc Adr | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #JNJ | 美国股票 | 强生公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #JPM | 美国股票 | 摩根大通银行 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #KO | 美国股票 | 可口可乐公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MCD | 美国股票 | 麦当劳公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MGM | 美国股票 | 米高梅国际酒店集团 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MMM | 美国股票 | 3M 公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MRK | 美国股票 | 默克公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#MRNA | 美国股票 | Moderna, Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MSFT | 美国股票 | 微软公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #NFLX | 美国股票 | Netflix 公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NIO | 美国股票 | Nio Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #NKE | 美国股票 | 耐克公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#NVDA | 美国股票 | NVDIA 公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ORCL | 美国股票 | 甲骨文公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
#OXY | 美国股票 | 西方石油公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #PFE | 美国股票 | 辉瑞公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #PG | 美国股票 | 宝洁公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #PYPL | 美国股票 | 贝宝控股公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SBUX | 美国股票 | 星巴克公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SHOP | 美国股票 | Shopify Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SPLK | 美国股票 | Splunk Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SQ | 美国股票 | 广场公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TSLA | 美国股票 | 特斯拉公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TTD | 美国股票 | 贸易台公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TWLO | 美国股票 | Twilio Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #UNH | 美国股票 | 联合健康集团公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #V | 美国股票 | 签证公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #VOD | 美国股票 | 沃达丰集团 PLC ADR | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #VZ | 美国股票 | 威瑞森通信公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #WMT | 美国股票 | 沃尔玛公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #XOM | 美国股票 | 埃克森美孚公司 | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ZEN | 美国股票 | Zendesk Inc | 美元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| 符号 | 类别 | 股份名称 | 保证金货币 | 合同规模 | 小数 | 最小地段 | 最大地块 | 杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AIRF | 欧盟股票 | 法航 荷航 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BNPP | 欧盟股票 | 法国巴黎银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #PEUP | 欧盟股票 | 标致 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SOGN | 欧盟股票 | 法国兴业银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ADSGn | 欧盟股票 | 阿迪达斯萨洛蒙 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ALVG | 欧盟股票 | 安联 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BMWG | 欧盟股票 | 巴伐利亚汽车制造厂 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BOSSn | 欧盟股票 | 雨果博斯股份公司 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CBKG | 欧盟股票 | 德国商业银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CONG | 欧盟股票 | 大陆 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #DAIGn | 欧盟股票 | 戴姆勒 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #DBKGn | 欧盟股票 | 德意志银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #FMEG | 欧盟股票 | 费森尤斯医疗 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| Care AG & Co KGaA | 5% | ||||||||
| #LING | 欧盟股票 | 林德 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #PSHG_p | 欧盟股票 | 保时捷汽车控股公司 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SIEGn | 欧盟股票 | 西门子 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #UHR | 欧盟股票 | 斯沃琪集团 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #VOWG | 欧盟股票 | 大众汽车 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #WDIG | 欧盟股票 | 有线卡 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ISPA | 欧盟股票 | 安赛乐米塔尔 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #RDSa | 欧盟股票 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #UNc | 欧盟股票 | Unilver | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BBVA | 欧盟股票 | 毕尔巴鄂银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| Viscaya Argentaria | 5% | ||||||||
| #SAN | 欧盟股票 | 桑坦德银行 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #FER | 欧盟股票 | Ferrovial | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TEF | 欧盟股票 | 西班牙电信 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #CSGN | 欧盟股票 | 瑞士信贷集团 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #NESN | 欧盟股票 | 雀巢 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #UBSG | 欧盟股票 | 瑞银集团 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ZURN | 欧盟股票 | 苏黎世保险集团 | 欧元 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| 符号 | 类别 | 股份名称 | 保证金货币 | 合同规模 | 小数 | 最小地段 | 最大地块 | 杠杆 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #888 | 英国股票 | 888 控股 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #AAAA | 英国股票 | AA Plc | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #AAL | 英国股票 | 英美资源集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #AV | 英国股票 | Aviva PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BAES | 英国股票 | BAE 系统公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BARC | 英国股票 | 巴克莱银行 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BATS | 英国股票 | 英美烟草公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BP | 英国股票 | 英国石油公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #BT | 英国股票 | 英国电信集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #DEB | 英国股票 | 德本汉姆公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #DLGD | 英国股票 | 直线保险集团股份有限公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #EZJ | 英国股票 | 易捷航空股份公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GFS | 英国股票 | G4S PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #GSK | 英国股票 | 葛兰素史克公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #HSBA | 英国股票 | 汇丰控股有限公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #ITV | 英国股票 | ITV PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #JDW | 英国股票 | J D Wetherspoon PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #LGEN | 英国股票 | 法律与通用集团股份有限公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #LLOY | 英国股票 | 劳埃德银行集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #LSE | 英国股票 | 伦敦证券交易所集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MERL | 英国股票 | 默林娱乐公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #MKS | 英国股票 | 玛莎集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #NXT | 英国股票 | 下一个 PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #RBS | 英国股票 | 苏格兰皇家银行集团 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #RIO | 英国股票 | 力拓股份公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #RMG | 英国股票 | 英国皇家邮政公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #RR | 英国股票 | 劳斯莱斯控股公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SBRY | 英国股票 | J Sainsbury PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SDR | 英国股票 | 施罗德股份公司 | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #SMWH | 英国股票 | WH Smith PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TATE | 英国股票 | 泰莱(Tate & Lyle PLC) | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TCG | 英国股票 | Thomas Cook Group PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TPK | 英国股票 | Travis Perkins PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |
| #TSCO | 英国股票 | Tesco PLC | 英镑 | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 20 | 5% |





